| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2025-03-23 | 威尔伯特 | 0 : 0 | 克雷夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德戊 | 2024-09-28 | 克雷夫 | 0 : 1 | 威尔伯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,克雷夫胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克雷夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2025-12-13 | VFB洪贝格 | 2 : 0 | 克雷夫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德戊 | 2025-11-02 | 克雷夫 | 1 : 1 | 松斯贝克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德戊 | 2025-10-26 | 巴姆堡格 | 5 : 1 | 克雷夫 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 德戊 | 2025-10-19 | 克雷夫 | 0 : 4 | 加兹韦勒 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 德戊 | 2025-06-01 | 克雷夫 | 0 : 1 | 比门霍斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德戊 | 2025-05-25 | TVD维尔博特 | 0 : 2 | 克雷夫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德戊 | 2025-05-18 | 克雷夫 | 2 : 2 | VFB洪贝格 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德戊 | 2025-05-10 | 黑白埃森 | 0 : 0 | 克雷夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德戊 | 2025-05-03 | 克雷夫 | 1 : 1 | 蒙海姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德戊 | 2025-04-26 | 克雷夫 | 2 : 2 | SV索尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,克雷夫胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
威尔伯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-11-29 | 希根 | 2 : 2 | 威尔伯特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2025-11-15 | 威尔伯特 | 2 : 3 | 帕德博恩B队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 德地区 | 2025-11-08 | 维登贝鲁克 | 1 : 2 | 威尔伯特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2025-11-02 | 威尔伯特 | 1 : 4 | 科隆青年队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-25 | 沙尔克04B队 | 3 : 1 | 威尔伯特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-18 | 威尔伯特 | 0 : 5 | 多特蒙德二队 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-03 | 罗迪豪森 | 3 : 2 | 威尔伯特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 德地区 | 2025-09-26 | 波卓尔特 | 2 : 1 | 威尔伯特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2025-09-20 | 威尔伯特 | 0 : 5 | 幸运科隆 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 德地区 | 2025-09-18 | 邦纳 | 0 : 0 | 威尔伯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,威尔伯特胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
克雷夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
威尔伯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-01-24 | 胡派达尔 | 威尔伯特 | 41天 |
| 德地区 | 2026-01-31 | 威尔伯特 | 波鸿青年队 | 48天 |
| 德地区 | 2026-02-07 | 门兴格拉德巴赫B队 | 威尔伯特 | 55天 |
| 德地区 | 2026-02-14 | 威尔伯特 | 奥伯豪森 | 62天 |
| 德地区 | 2026-02-21 | 加特斯洛 | 威尔伯特 | 69天 |
| 德地区 | 2026-02-28 | 威尔伯特 | 杜塞尔多夫业余队 | 76天 |
| 德地区 | 2026-03-07 | 邦纳 | 威尔伯特 | 83天 |
| 德地区 | 2026-03-14 | 威尔伯特 | 幸运科隆 | 90天 |
| 德地区 | 2026-03-21 | 波卓尔特 | 威尔伯特 | 97天 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 罗迪豪森 | 威尔伯特 | 111天 |