赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-26 | 道彻斯特 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-09-14 | 托顿 | 2 : 3 | 道彻斯特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英南超 | 2024-04-27 | 托顿 | 4 : 0 | 道彻斯特 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-02-29 | 道彻斯特 | 4 : 4 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 4 场交锋,托顿胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-26 | 道彻斯特 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 汤顿 | 1 : 5 | 托顿 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 格洛斯特城 | 1 : 1 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 托顿 | 2 : 1 | 普利茅夫帕克韦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-12 | 汉威尔城 | 0 : 2 | 托顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 梅瑟镇 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-09-21 | 托顿 | 1 : 1 | 布拉克内尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-09-14 | 托顿 | 2 : 3 | 道彻斯特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英南超 | 2024-09-11 | 温伯尼镇 | 0 : 4 | 托顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-09-07 | 贝辛斯托克 | 2 : 2 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,托顿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-26 | 道彻斯特 | 0 : 1 | 托顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-10-23 | 普利茅夫帕克韦 | 0 : 1 | 道彻斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 汉威尔城 | 3 : 0 | 道彻斯特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 道彻斯特 | 5 : 1 | 肖林 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-10-12 | 道彻斯特 | 2 : 2 | 马尔洛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 道彻斯特 | 0 : 0 | 特沃顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-09-21 | 彻特西镇 | 1 : 3 | 道彻斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-09-14 | 托顿 | 2 : 3 | 道彻斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-09-07 | 弗罗姆镇 | 0 : 4 | 道彻斯特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 道彻斯特 | 0 : 2 | 班布里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,道彻斯特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-02 | 马尔洛 | 托顿 | 4天 |
英南超 | 2024-11-09 | 戈斯波特 | 托顿 | 11天 |
英南超 | 2024-11-16 | 托顿 | 彻特西镇 | 18天 |
英南超 | 2024-11-23 | 梅瑟镇 | 托顿 | 25天 |
英南超 | 2024-11-30 | 托顿 | 史云顿超级海军 | 32天 |
英南超 | 2024-12-07 | 托顿 | 弗罗姆镇 | 39天 |
英南超 | 2024-12-14 | 特沃顿 | 托顿 | 46天 |
英南超 | 2024-12-21 | 托顿 | 肖林 | 53天 |
英南超 | 2024-12-26 | 温彻斯特城 | 托顿 | 58天 |
英南超 | 2024-12-28 | 托顿 | 普尔城 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-02 | 史云顿超级海军 | 道彻斯特 | 4天 |
英南超 | 2024-11-09 | 布拉克内尔城 | 道彻斯特 | 11天 |
英南超 | 2024-11-16 | 道彻斯特 | 梅瑟镇 | 18天 |
英南超 | 2024-11-23 | 道彻斯特 | 汤顿 | 25天 |
英南超 | 2024-11-30 | 温伯尼镇 | 道彻斯特 | 32天 |
英南超 | 2024-12-07 | 道彻斯特 | 亨格福德镇 | 39天 |
英南超 | 2024-12-14 | 沃尔顿赫瑟姆 | 道彻斯特 | 46天 |
英南超 | 2024-12-21 | 道彻斯特 | 特沃顿 | 53天 |
英南超 | 2024-12-26 | 普尔城 | 道彻斯特 | 58天 |
英南超 | 2024-12-28 | 道彻斯特 | 贝辛斯托克 | 60天 |