赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-10-26 | 威尔德斯通 | 2 : 2 | 艾贝斯费特联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-24 | 布伦特里 | 2 : 3 | 威尔德斯通 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英议联 | 2024-10-19 | 耶奥维尔 | 3 : 0 | 威尔德斯通 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 戈斯波特 | 1 : 4 | 威尔德斯通 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英议联 | 2024-10-05 | 威尔德斯通 | 0 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-09-28 | 威尔德斯通 | 2 : 2 | 哈利法克斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-09-25 | 绍森德 | 1 : 1 | 威尔德斯通 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-09-22 | 巴尼特 | 3 : 0 | 威尔德斯通 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-09-14 | 威尔德斯通 | 2 : 2 | 格兰森林流浪 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-09-11 | 威尔德斯通 | 0 : 1 | 沃金 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,威尔德斯通胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-10-30 | 富勒姆U21 | 1 : 7 | 伯明翰 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
英U21 | 2024-10-25 | 富勒姆U21 | 1 : 0 | 斯托克城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 切尔西U21 | 6 : 0 | 富勒姆U21 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 桑德兰U21 | 2 : 5 | 富勒姆U21 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
超联杯 | 2024-09-25 | 埃因霍温青年队 | 4 : 4 | 富勒姆U21 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 富勒姆U21 | 4 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 富勒姆U21 | 0 : 1 | 沃尔索尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-08-30 | 莱斯特城U21 | 1 : 3 | 富勒姆U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-08-21 | 富勒姆U21 | 2 : 1 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21杯 | 2024-05-17 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 4 | 富勒姆U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,富勒姆U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-11-06 | 威尔德斯通 | 富勒姆U21 | 7天 |
英议联 | 2024-11-09 | 奥尔德肖特 | 威尔德斯通 | 11天 |
英议联 | 2024-11-16 | 威尔德斯通 | 罗奇代尔 | 18天 |
英议联 | 2024-11-23 | 伊斯特雷格 | 威尔德斯通 | 25天 |
英议联 | 2024-11-27 | 威尔德斯通 | 谭禾夫 | 28天 |
英议联 | 2024-11-30 | 威尔德斯通 | 奥特林查姆 | 32天 |
英议联 | 2024-12-14 | 奥尔德姆 | 威尔德斯通 | 46天 |
英议联 | 2024-12-21 | 威尔德斯通 | 达根汉姆 | 53天 |
英议联 | 2024-12-26 | 梅顿赫德联 | 威尔德斯通 | 58天 |
英议联 | 2025-01-01 | 威尔德斯通 | 波士顿联队 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 西汉姆联U21 | 富勒姆U21 | 3天 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 威尔德斯通 | 富勒姆U21 | 7天 |
英U21 | 2024-11-30 | 富勒姆U21 | 利兹联U21 | 31天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 沃金 | 富勒姆U21 | 35天 |
英U21 | 2024-12-14 | 富勒姆U21 | 德比郡U21 | 45天 |
英U21 | 2025-01-11 | 南安普顿U21 | 富勒姆U21 | 73天 |
英U21 | 2025-01-18 | 富勒姆U21 | 阿森纳U21 | 80天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 奥尔德肖特 | 富勒姆U21 | 84天 |
英U21 | 2025-01-25 | 阿斯顿维拉U21 | 富勒姆U21 | 87天 |
英U21 | 2025-02-11 | 富勒姆U21 | 米德尔斯堡U21 | 104天 |