赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2025-03-09 | 阿达纳1954 | 0 : 1 | 贝特曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土乙 | 2024-10-26 | 贝特曼 | 0 : 2 | 阿达纳1954 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,贝特曼胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2025-03-09 | 阿达纳1954 | 0 : 1 | 贝特曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土乙 | 2024-10-26 | 贝特曼 | 0 : 1 | 阿达纳1954 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,贝特曼胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2025-03-09 | 阿达纳1954 | 0 : 1 | 贝特曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,贝特曼胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2025-03-09 | 阿达纳1954 | 0 : 1 | 贝特曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,贝特曼胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2025-04-06 | 伊尼高尔士邦 | 1 : 2 | 贝特曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2025-04-02 | 卡拉科普鲁 | 0 : 1 | 贝特曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土乙 | 2025-03-25 | 贝特曼 | 0 : 0 | 阿菲永士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土乙 | 2025-03-22 | 萨热耶尔 | 0 : 2 | 贝特曼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土乙 | 2025-03-16 | 贝特曼 | 0 : 0 | 阿特诺度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土乙 | 2025-03-09 | 阿达纳1954 | 0 : 1 | 贝特曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土乙 | 2025-03-02 | 贝特曼 | 3 : 1 | 1461 特拉布宗 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
土乙 | 2025-02-16 | 贝特曼 | 1 : 0 | 阿尔泰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土乙 | 2025-02-01 | 贝特曼 | 1 : 0 | 土兹拉士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土乙 | 2025-01-26 | 加斯塔摩奴士邦 | 1 : 1 | 贝特曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝特曼胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2025-04-06 | 伊尼高尔士邦 | 0 : 1 | 贝特曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土乙 | 2025-04-02 | 卡拉科普鲁 | 0 : 1 | 贝特曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土乙 | 2025-03-25 | 贝特曼 | 0 : 0 | 阿菲永士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土乙 | 2025-03-22 | 萨热耶尔 | 0 : 0 | 贝特曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土乙 | 2025-03-16 | 贝特曼 | 0 : 0 | 阿特诺度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土乙 | 2025-03-09 | 阿达纳1954 | 0 : 1 | 贝特曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土乙 | 2025-03-02 | 贝特曼 | 1 : 1 | 1461 特拉布宗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2025-02-16 | 贝特曼 | 1 : 0 | 阿尔泰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土乙 | 2025-02-01 | 贝特曼 | 0 : 0 | 土兹拉士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土乙 | 2025-01-26 | 加斯塔摩奴士邦 | 1 : 1 | 贝特曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝特曼胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2025-04-06 | 伊斯肯德伦 | 1 : 2 | 阿达纳1954 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2025-04-02 | 阿达纳1954 | 1 : 1 | 土兹拉士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2025-03-26 | 1461 特拉布宗 | 3 : 0 | 阿达纳1954 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2025-03-22 | 阿达纳1954 | 2 : 0 | 卡拉科普鲁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土乙 | 2025-03-16 | 阿尔泰 | 0 : 4 | 阿达纳1954 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
土乙 | 2025-03-09 | 阿达纳1954 | 0 : 1 | 贝特曼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土乙 | 2025-03-02 | 费迪耶斯堡 | 0 : 1 | 阿达纳1954 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土乙 | 2025-02-16 | 加斯塔摩奴士邦 | 0 : 0 | 阿达纳1954 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土乙 | 2025-02-12 | 阿达纳1954 | 0 : 0 | 安卡拉体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土乙 | 2025-01-26 | 伊斯帕塔士邦 | 1 : 3 | 阿达纳1954 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿达纳1954胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2025-04-06 | 伊斯肯德伦 | 0 : 1 | 阿达纳1954 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土乙 | 2025-04-02 | 阿达纳1954 | 1 : 0 | 土兹拉士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土乙 | 2025-03-26 | 1461 特拉布宗 | 1 : 0 | 阿达纳1954 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土乙 | 2025-03-22 | 阿达纳1954 | 0 : 0 | 卡拉科普鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土乙 | 2025-03-16 | 阿尔泰 | 0 : 1 | 阿达纳1954 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土乙 | 2025-03-09 | 阿达纳1954 | 0 : 1 | 贝特曼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土乙 | 2025-03-02 | 费迪耶斯堡 | 0 : 1 | 阿达纳1954 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土乙 | 2025-02-16 | 加斯塔摩奴士邦 | 0 : 0 | 阿达纳1954 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土乙 | 2025-02-12 | 阿达纳1954 | 0 : 0 | 安卡拉体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土乙 | 2025-01-26 | 伊斯帕塔士邦 | 1 : 1 | 阿达纳1954 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿达纳1954胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 15 | 40 | 44 | -4 | 16 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 7 | 52 | 27 | 25 | 4 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土乙 | 2025-04-13 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 贝特曼 | 3天 |
土乙 | 2025-04-20 | 贝特曼 | 伊斯帕塔士邦 | 10天 |
土乙 | 2025-04-27 | 基克拉尔利士邦 | 贝特曼 | 17天 |
土乙 | 2025-05-03 | 贝特曼 | 俄辛康士邦 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土乙 | 2025-04-12 | 阿特诺度 | 阿达纳1954 | 2天 |
土乙 | 2025-04-20 | 阿达纳1954 | 萨热耶尔 | 10天 |
土乙 | 2025-04-27 | 阿菲永士邦 | 阿达纳1954 | 17天 |
土乙 | 2025-05-03 | 阿达纳1954 | 伊尼高尔士邦 | 23天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 0 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
在2024年的欧洲杯比赛中,芬兰队将展示出一套精妙的防守战术和进攻策略。他们的防守战术将以组织严密和紧密的防线为基础,同时注重快速反击和利用对手的失误进行进攻。首先,芬兰队的防守战术非常注重组织和纪律性。他们会在比赛中形成一个坚固的防守阵型,通常是以4-4-2或者5-3-2的阵型出现。这样的阵型可以确保他们在防守时有足够的人数来对抗对手的进攻,并能够封堵对方的传球线路。
2024-06-02 17:55:37
克罗地亚队在2024年欧洲杯上采取了一系列战术调整,以提高他们在比赛中的竞争力。这些策略的运用使得克罗地亚队在比赛中表现出色,并展现出强大的实力。首先,克罗地亚队在防守端进行了一些调整。他们采取了更加严密的防守体系,加强了球员之间的协作和配合。球队的后卫线在比赛中保持了稳定的组织,减少了对手的进攻威胁。此外,克罗地亚队还加强了对抢断和拦截的训练,使得他们能够更好地剥夺对手的进攻机会。
2024-06-02 17:02:35
葡萄牙是欧洲足球强国之一,他们在过去的比赛中一直表现出色。在2024年的欧洲杯比赛中,葡萄牙队的得分状况备受关注。下面将揭秘葡萄牙队在比赛中的得分情况。首先,葡萄牙队在小组赛阶段展现出了强大的攻击力。他们在3场小组赛打入8球,平均每场比赛进球2.67个。这一数据显示出了葡萄牙队在进攻端的出色表现。葡萄牙队的攻击手们在比赛中展现出了出色的配合和个人能力,为球队创造了众多得分机会。
2024-06-02 15:59:34
塞尔维亚队在2024年欧洲杯的征程中经历了一系列的挑战与胜利,展现出了强大的实力和团队合作精神。首先,塞尔维亚队在小组赛中遭遇了强大的对手,包括德国、法国和葡萄牙。面对这些欧洲足坛的豪强,塞尔维亚队展现出了顽强的抵抗精神。他们在与德国的比赛中,通过紧密的防守和快速的反击,成功地将比赛拖入了点球大战。最终,塞尔维亚队凭借出色的门将表现和队员们的冷静射门,成功地战胜了德国队,赢得了宝贵的三分。
2024-06-02 15:40:21
根西岛,一个位于英吉利海峡上的小岛,以其美丽的风景和独特的文化而闻名。然而,这个小岛并不满足于仅仅是一个旅游胜地,他们有着更大的抱负——举办2024年欧洲杯。作为一个小岛,根西岛的挑战是巨大的。他们需要克服地理上的限制,扩建现有的体育设施,并建造新的场馆来满足比赛的需求。这不仅需要大量的资金投入,还需要精确的规划和执行。然而,根西岛并不是没有经验的新手。
2024-06-02 13:51:43
丹麦队在欧洲杯赛场上遭遇了一场淘汰之痛,这场比赛让球迷们备受打击。尽管他们表现出色,但最终还是无法晋级下一轮比赛。在这场比赛中,丹麦队展现了强大的实力和团队合作精神。他们在场上展现出了顽强的拼搏精神,并且给对手带来了很大的压力。他们的进攻组织能力和防守实力都表现出色,但可惜的是最终没有取得胜利。这场比赛中,丹麦队的球员们付出了巨大的努力。他们奋力拼搏,努力争取每一个机会。
2024-06-02 13:51:13