赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-10-05 | 斯维施 | 1 : 1 | 维耐塔沃林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,维耐塔沃林胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-10-19 | 斯塔加德什切青 | 3 : 3 | 维耐塔沃林 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
波兰丁 | 2024-10-05 | 斯维施 | 1 : 1 | 维耐塔沃林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丁 | 2024-09-28 | 维耐塔沃林 | 3 : 1 | 托伦 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰丁 | 2024-09-25 | 维耐塔沃林 | 1 : 2 | 波贡诺威 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丁 | 2024-09-21 | 科特威尼克 | 3 : 1 | 维耐塔沃林 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
波兰丁 | 2024-09-01 | 维耐塔沃林 | 1 : 3 | 波兹南波兰II | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-22 | 维耐塔沃林 | 3 : 5 | 什切青波贡B队 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-18 | 卡图斯亚 | 3 : 1 | 维耐塔沃林 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-10 | 维耐塔沃林 | 0 : 1 | 萨维斯沙 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丁 | 2024-06-08 | 维耐塔沃林 | 1 : 5 | 格但斯克吉达尼亚 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,维耐塔沃林胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-10-20 | 斯维施 | 1 : 0 | 格理富斯武普斯克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丁 | 2024-10-13 | 诺泰奇 | 0 : 6 | 斯维施 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
波兰丁 | 2024-10-05 | 斯维施 | 1 : 1 | 维耐塔沃林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丁 | 2024-09-28 | 里沃 | 1 : 2 | 斯维施 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2024-09-21 | 斯塔加德什切青 | 1 : 2 | 斯维施 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2024-08-31 | 斯维施 | 1 : 1 | 波贡诺威 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-25 | 格但斯克吉达尼亚 | 2 : 1 | 斯维施 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-21 | 斯维施 | 0 : 1 | 波兹南波兰II | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-11 | 斯维施 | 2 : 3 | 什切青波贡B队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
波兰丁 | 2024-05-22 | 斯维施 | 4 : 0 | 古亚维亚 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯维施胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%