赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-09-29 | 托加联合队 | 0 : 0 | 苏阿莱姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-04-22 | 苏阿莱姆 | 1 : 0 | 托加联合队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛超 | 2023-12-10 | 托加联合队 | 0 : 1 | 苏阿莱姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,苏阿莱姆胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-10-19 | 拉贾竞技 | 1 : 2 | 苏阿莱姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛超 | 2024-10-05 | 苏阿莱姆 | 0 : 0 | 查巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-09-29 | 托加联合队 | 0 : 0 | 苏阿莱姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-09-22 | 苏阿莱姆 | 2 : 0 | 梅克内斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2024-08-31 | 苏阿莱姆 | 1 : 1 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-06-15 | 苏阿莱姆 | 3 : 2 | 尤索非亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
摩洛超 | 2024-06-02 | 勒内森斯 | 2 : 1 | 苏阿莱姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
摩洛超 | 2024-05-29 | 苏阿莱姆 | 1 : 3 | 拉巴特皇家武装 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
摩洛超 | 2024-04-27 | 莫罗迪亚 | 0 : 0 | 苏阿莱姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-04-22 | 苏阿莱姆 | 1 : 0 | 托加联合队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,苏阿莱姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-11-23 | 托加联合队 | 1 : 1 | 拉巴特皇家武装 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-26 | DHJ哈斯沙尼亚 | 2 : 2 | 托加联合队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-19 | 梅克内斯 | 0 : 0 | 托加联合队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-05 | 马格里布得土安 | 0 : 1 | 托加联合队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛超 | 2024-09-29 | 托加联合队 | 0 : 0 | 苏阿莱姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-09-21 | 卡萨布兰卡维达德 | 1 : 1 | 托加联合队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-08-31 | 拉巴特联盟 | 2 : 2 | 托加联合队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
非联杯 | 2024-08-25 | 托加联合队 | 0 : 0 | 阿比让竞赛会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非联杯 | 2024-08-18 | 阿比让竞赛会 | 0 : 0 | 托加联合队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-06-02 | 托加联合队 | 3 : 1 | 奥林匹克萨非 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,托加联合队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 12 | 31 | 40 | -9 | 9 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 12 | 32 | 38 | -6 | 8 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-11-24 | 兹马姆拉 | 苏阿莱姆 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|