赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-10-23 | 沃灵顿瑞兰 | 1 : 1 | 马特洛克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-10-19 | 沃灵顿瑞兰 | 0 : 1 | 马科斯菲尔德镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英北超 | 2024-10-16 | 沃灵顿瑞兰 | 1 : 0 | 利克镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英北超 | 2024-10-12 | 斯托克顿镇 | 3 : 1 | 沃灵顿瑞兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 沃灵顿瑞兰 | 1 : 1 | 史托克斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-10-02 | 迈克拉奥维体育 | 2 : 2 | 沃灵顿瑞兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 史卡保罗夫 | 2 : 0 | 沃灵顿瑞兰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-09-21 | 班巴布利治 | 2 : 1 | 沃灵顿瑞兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2024-09-11 | 联曼 | 1 : 1 | 沃灵顿瑞兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-09-07 | 沃灵顿瑞兰 | 1 : 1 | 沃金顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃灵顿瑞兰胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-10-12 | 布莱斯史巴登斯 | 0 : 1 | 利克镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 斯托克顿镇 | 2 : 0 | 布莱斯史巴登斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-09-28 | 巴斯福德联 | 2 : 0 | 布莱斯史巴登斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-09-21 | 布莱斯史巴登斯 | 0 : 4 | 迈克拉奥维体育 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英北超 | 2024-09-19 | 布莱斯史巴登斯 | 3 : 0 | 斯托克顿镇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-09-11 | 沃金顿 | 0 : 1 | 布莱斯史巴登斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英北超 | 2024-09-07 | 布莱斯史巴登斯 | 0 : 1 | 佩雷斯科 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英北超 | 2024-08-26 | 莫佩斯镇 | 4 : 1 | 布莱斯史巴登斯 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英北超 | 2024-08-24 | 布莱斯史巴登斯 | 2 : 5 | 沃克索谱镇 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
英北超 | 2024-08-21 | 布莱斯史巴登斯 | 0 : 0 | 吉英瑟莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱斯史巴登斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 16 | 64 | 55 | 9 | 10 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 2 | 7 | 10 | 21 | -11 | 22 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-02 | 沃灵顿瑞兰 | 巴斯福德联 | 3天 |
英北超 | 2024-11-06 | 根斯堡 | 沃灵顿瑞兰 | 7天 |
英北超 | 2024-11-09 | 沃灵顿瑞兰 | 布莱斯史巴登斯 | 10天 |
英北超 | 2024-11-16 | 沃克索谱镇 | 沃灵顿瑞兰 | 17天 |
英北超 | 2024-11-23 | 沃灵顿瑞兰 | 伊肯斯顿城 | 24天 |
英北超 | 2024-11-30 | 吉英瑟莱 | 沃灵顿瑞兰 | 31天 |
英北超 | 2024-12-07 | 联曼 | 沃灵顿瑞兰 | 38天 |
英北超 | 2024-12-14 | 沃灵顿瑞兰 | 沃金顿 | 45天 |
英北超 | 2024-12-21 | 阿斯顿联 | 沃灵顿瑞兰 | 52天 |
英北超 | 2024-12-26 | 沃灵顿瑞兰 | 海德联 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-02 | 伊肯斯顿城 | 布莱斯史巴登斯 | 3天 |
英北超 | 2024-11-06 | 布莱斯史巴登斯 | 班巴布利治 | 7天 |
英北超 | 2024-11-09 | 沃灵顿瑞兰 | 布莱斯史巴登斯 | 10天 |
英北超 | 2024-11-16 | 布莱斯史巴登斯 | 马特洛克 | 17天 |
英北超 | 2024-11-23 | 马科斯菲尔德镇 | 布莱斯史巴登斯 | 24天 |
英北超 | 2024-11-30 | 布莱斯史巴登斯 | 海德联 | 31天 |
英北超 | 2024-12-07 | 沃金顿 | 布莱斯史巴登斯 | 38天 |
英北超 | 2024-12-14 | 布莱斯史巴登斯 | 佩雷斯科 | 45天 |
英北超 | 2024-12-21 | 赫布恩镇 | 布莱斯史巴登斯 | 52天 |
英北超 | 2024-12-26 | 布莱斯史巴登斯 | 威特比 | 57天 |