赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-09-21 | 哈士汀联 | 1 : 1 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-02-10 | 刘易斯 | 3 : 1 | 哈士汀联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英依超 | 2023-09-27 | 哈士汀联 | 1 : 3 | 刘易斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,刘易斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-26 | 阿什福德联合 | 2 : 2 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 刘易斯 | 0 : 2 | 霍舍姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-10-12 | 比勒瑞卡 | 2 : 2 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 布拉克内尔城 | 3 : 6 | 刘易斯 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
英依超 | 2024-09-28 | 刘易斯 | 0 : 5 | 波特斯 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-09-25 | 刘易斯 | 2 : 0 | 鲍尔斯皮齐 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-09-21 | 哈士汀联 | 1 : 1 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-09-07 | 刘易斯 | 0 : 0 | 卡尔顿斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 刘易斯 | 1 : 1 | 哈雷菲尔德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-08-26 | 豪克 | 1 : 2 | 刘易斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,刘易斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-26 | 哈士汀联 | 3 : 4 | 哈德利 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 哈士汀联 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-16 | 柴斯罕特 | 3 : 2 | 哈士汀联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-10-12 | 哈士汀联 | 0 : 3 | 哈姆雷特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 哈士汀联 | 2 : 1 | 勒色赫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-10-02 | 切尔滕纳姆 | 2 : 3 | 哈士汀联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 哈士汀联 | 0 : 3 | 克雷 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-09-21 | 哈士汀联 | 1 : 1 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-09-07 | 哈士汀联 | 0 : 4 | 哈什塔格联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 雷德希尔 | 1 : 3 | 哈士汀联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈士汀联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 8 | 82 | 54 | 28 | 6 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 11 | 63 | 42 | 21 | 8 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-02 | 切尔滕纳姆 | 刘易斯 | 4天 |
英依超 | 2024-11-06 | 刘易斯 | 波格诺尔 | 7天 |
英依超 | 2024-11-16 | 刘易斯 | 哈姆雷特 | 18天 |
英依超 | 2024-11-23 | 达特福德队 | 刘易斯 | 25天 |
英依超 | 2024-11-30 | 刘易斯 | 肯维岛 | 32天 |
英依超 | 2024-12-07 | 克雷山谷文米尔斯 | 刘易斯 | 39天 |
英依超 | 2024-12-14 | 刘易斯 | 奇切斯特城 | 46天 |
英依超 | 2024-12-21 | 云吉特 | 刘易斯 | 53天 |
英依超 | 2024-12-26 | 刘易斯 | 福克斯顿 | 58天 |
英依超 | 2024-12-28 | 哈什塔格联 | 刘易斯 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-06 | 哈士汀联 | 豪克 | 7天 |
英依超 | 2024-11-09 | 云吉特 | 哈士汀联 | 11天 |
英依超 | 2024-11-16 | 哈士汀联 | 克雷山谷文米尔斯 | 18天 |
英依超 | 2024-11-23 | 汉顿 | 哈士汀联 | 25天 |
英依超 | 2024-11-26 | 哈士汀联 | 卡尔顿斯 | 28天 |
英依超 | 2024-11-30 | 哈士汀联 | 达特福德队 | 32天 |
英依超 | 2024-12-07 | 奇切斯特城 | 哈士汀联 | 39天 |
英依超 | 2024-12-11 | 霍舍姆 | 哈士汀联 | 42天 |
英依超 | 2024-12-14 | 比勒瑞卡 | 哈士汀联 | 46天 |
英依超 | 2024-12-21 | 哈士汀联 | 鲍尔斯皮齐 | 53天 |