赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-03 | 巴日托 | 0 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-03-09 | 巴日托 | 1 : 2 | 伯希索罗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2023-09-03 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 巴日托 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,伯希索罗胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-16 | 巴克伦佛 | 1 : 1 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 伯希索罗 | 1 : 1 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-08 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 巴日托 | 0 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-21 | 伯希索罗 | 0 : 3 | 马鲁特联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-03 | 斯莱曼 | 2 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-27 | 伯希索罗 | 0 : 3 | 巴厘联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-19 | 婆罗洲FC | 2 : 3 | 伯希索罗 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-18 | 伯希索罗 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-24 | 伯希索罗 | 1 : 2 | 佩西加雅加达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯希索罗胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-12 | 巴日托 | 1 : 1 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-08 | 巴克伦佛 | 3 : 0 | 巴日托 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 巴日托 | 0 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 0 | 巴日托 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-01 | 阿雷马 | 3 : 1 | 巴日托 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-26 | 巴日托 | 0 : 0 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 巴日托 | 2 : 3 | 巴厘联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-18 | 巴日托 | 2 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-14 | 佩斯克谏义里 | 2 : 2 | 巴日托 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-16 | 马都拉联 | 0 : 1 | 巴日托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴日托胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 12 | 50 | 47 | 3 | 10 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 16 | 44 | 55 | -11 | 15 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-02-07 | 伯希索罗 | 帕尔斯巴亚 | 51天 |
印尼甲 | 2025-03-02 | 婆罗洲FC | 伯希索罗 | 74天 |
印尼甲 | 2025-03-06 | 伯希索罗 | 巴厘联 | 78天 |
印尼甲 | 2025-03-11 | 斯莱曼 | 伯希索罗 | 83天 |
印尼甲 | 2025-04-12 | 伯希索罗 | 马鲁特联 | 115天 |
印尼甲 | 2025-04-19 | 巴日托 | 伯希索罗 | 122天 |
印尼甲 | 2025-04-27 | 伯希索罗 | 培斯塔坦格朗 | 130天 |
印尼甲 | 2025-05-05 | 伯希索罗 | 阿雷马 | 138天 |
印尼甲 | 2025-05-11 | 巴克伦佛 | 伯希索罗 | 143天 |
印尼甲 | 2025-05-17 | 伯希索罗 | 德瓦 | 150天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-22 | PSM马卡萨 | 巴日托 | 4天 |
印尼甲 | 2025-01-10 | 巴日托 | 佩西加雅加达 | 23天 |
印尼甲 | 2025-01-25 | 巴日托 | 帕尔斯巴亚 | 38天 |
印尼甲 | 2025-01-31 | 佩斯克谏义里 | 巴日托 | 44天 |
印尼甲 | 2025-02-16 | 婆罗洲FC | 巴日托 | 60天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 巴日托 | 巴厘联 | 68天 |
印尼甲 | 2025-03-03 | 斯莱曼 | 巴日托 | 75天 |
印尼甲 | 2025-03-08 | 巴日托 | 马鲁特联 | 80天 |
印尼甲 | 2025-03-13 | 阿雷马 | 巴日托 | 85天 |
印尼甲 | 2025-04-13 | 培斯塔坦格朗 | 巴日托 | 116天 |