赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-09-28 | 哈瓦特 | 1 : 5 | 肖林 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,肖林胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-09-28 | 哈瓦特 | 0 : 1 | 肖林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,肖林胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-09-28 | 哈瓦特 | 1 : 5 | 肖林 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,肖林胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-09-28 | 哈瓦特 | 0 : 1 | 肖林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,肖林胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-10-23 | 肖林 | 0 : 4 | 彻特西镇 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 肖林 | 3 : 3 | 特沃顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 道彻斯特 | 5 : 1 | 肖林 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-12 | 普尔城 | 0 : 0 | 肖林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-09-28 | 哈瓦特 | 1 : 5 | 肖林 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-09-25 | 肖林 | 1 : 0 | 汉威尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-09-21 | 肖林 | 1 : 1 | 贝辛斯托克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 韦茅斯 | 4 : 1 | 肖林 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英南超 | 2024-09-07 | 肖林 | 0 : 3 | 梅瑟镇 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 肖林 | 3 : 1 | 贝辛斯托克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,肖林胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-10-23 | 肖林 | 0 : 2 | 彻特西镇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 肖林 | 1 : 2 | 特沃顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 道彻斯特 | 1 : 1 | 肖林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-12 | 普尔城 | 0 : 0 | 肖林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-09-28 | 哈瓦特 | 0 : 1 | 肖林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-09-25 | 肖林 | 1 : 0 | 汉威尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-09-21 | 肖林 | 0 : 0 | 贝辛斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 韦茅斯 | 0 : 0 | 肖林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-09-07 | 肖林 | 0 : 2 | 梅瑟镇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 肖林 | 1 : 1 | 贝辛斯托克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,肖林胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-10-24 | 汉威尔城 | 2 : 5 | 哈瓦特 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 亨格福德镇 | 0 : 0 | 哈瓦特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 哈瓦特 | 1 : 0 | 普尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-10-12 | 哈瓦特 | 1 : 2 | 格洛斯特城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 哈瓦特 | 1 : 1 | 弗罗姆镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-09-28 | 哈瓦特 | 1 : 5 | 肖林 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-09-26 | 马尔洛 | 1 : 5 | 哈瓦特 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-09-21 | 弗罗姆镇 | 0 : 5 | 哈瓦特 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 哈瓦特 | 2 : 3 | 沃森 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英南超 | 2024-09-07 | 哈瓦特 | 1 : 1 | 布拉克内尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈瓦特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-10-24 | 汉威尔城 | 0 : 2 | 哈瓦特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 亨格福德镇 | 0 : 0 | 哈瓦特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 哈瓦特 | 0 : 0 | 普尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-10-12 | 哈瓦特 | 1 : 0 | 格洛斯特城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 哈瓦特 | 0 : 0 | 弗罗姆镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-09-28 | 哈瓦特 | 0 : 1 | 肖林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-09-26 | 马尔洛 | 0 : 3 | 哈瓦特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-09-21 | 弗罗姆镇 | 0 : 2 | 哈瓦特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 哈瓦特 | 0 : 0 | 沃森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-09-07 | 哈瓦特 | 0 : 0 | 布拉克内尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈瓦特胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 19 | 52 | 63 | -11 | 15 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 5 | 2 | 26 | 15 | 11 | 6 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-02 | 肖林 | 弗罗姆镇 | 4天 |
英南超 | 2024-11-09 | 肖林 | 格洛斯特城 | 11天 |
英南超 | 2024-11-16 | 沃尔顿赫瑟姆 | 肖林 | 18天 |
英南超 | 2024-11-23 | 亨格福德镇 | 肖林 | 25天 |
英南超 | 2024-11-30 | 肖林 | 温彻斯特城 | 32天 |
英南超 | 2024-12-07 | 布拉克内尔城 | 肖林 | 39天 |
英南超 | 2024-12-14 | 肖林 | 普利茅夫帕克韦 | 46天 |
英南超 | 2024-12-21 | 托顿 | 肖林 | 53天 |
英南超 | 2024-12-26 | 肖林 | 温伯尼镇 | 58天 |
英南超 | 2024-12-28 | 马尔洛 | 肖林 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-02 | 沃尔顿赫瑟姆 | 哈瓦特 | 4天 |
英南超 | 2024-11-09 | 梅瑟镇 | 哈瓦特 | 11天 |
英南超 | 2024-11-16 | 哈瓦特 | 特沃顿 | 18天 |
英南超 | 2024-11-23 | 温彻斯特城 | 哈瓦特 | 25天 |
英南超 | 2024-11-30 | 哈瓦特 | 贝辛斯托克 | 32天 |
英南超 | 2024-12-07 | 温伯尼镇 | 哈瓦特 | 39天 |
英南超 | 2024-12-14 | 哈瓦特 | 汤顿 | 46天 |
英南超 | 2024-12-21 | 彻特西镇 | 哈瓦特 | 53天 |
英南超 | 2024-12-26 | 哈瓦特 | 戈斯波特 | 58天 |
英南超 | 2024-12-28 | 普利茅夫帕克韦 | 哈瓦特 | 60天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
肖林 | 1 | 5 | 5 | 0 | 胜 |
哈瓦特 | 0 | 1 | 1 | 0 | 负 |
在2024年的欧洲杯比赛中,芬兰队将展示出一套精妙的防守战术和进攻策略。他们的防守战术将以组织严密和紧密的防线为基础,同时注重快速反击和利用对手的失误进行进攻。首先,芬兰队的防守战术非常注重组织和纪律性。他们会在比赛中形成一个坚固的防守阵型,通常是以4-4-2或者5-3-2的阵型出现。这样的阵型可以确保他们在防守时有足够的人数来对抗对手的进攻,并能够封堵对方的传球线路。
2024-06-02 17:55:37
克罗地亚队在2024年欧洲杯上采取了一系列战术调整,以提高他们在比赛中的竞争力。这些策略的运用使得克罗地亚队在比赛中表现出色,并展现出强大的实力。首先,克罗地亚队在防守端进行了一些调整。他们采取了更加严密的防守体系,加强了球员之间的协作和配合。球队的后卫线在比赛中保持了稳定的组织,减少了对手的进攻威胁。此外,克罗地亚队还加强了对抢断和拦截的训练,使得他们能够更好地剥夺对手的进攻机会。
2024-06-02 17:02:35
葡萄牙是欧洲足球强国之一,他们在过去的比赛中一直表现出色。在2024年的欧洲杯比赛中,葡萄牙队的得分状况备受关注。下面将揭秘葡萄牙队在比赛中的得分情况。首先,葡萄牙队在小组赛阶段展现出了强大的攻击力。他们在3场小组赛打入8球,平均每场比赛进球2.67个。这一数据显示出了葡萄牙队在进攻端的出色表现。葡萄牙队的攻击手们在比赛中展现出了出色的配合和个人能力,为球队创造了众多得分机会。
2024-06-02 15:59:34
塞尔维亚队在2024年欧洲杯的征程中经历了一系列的挑战与胜利,展现出了强大的实力和团队合作精神。首先,塞尔维亚队在小组赛中遭遇了强大的对手,包括德国、法国和葡萄牙。面对这些欧洲足坛的豪强,塞尔维亚队展现出了顽强的抵抗精神。他们在与德国的比赛中,通过紧密的防守和快速的反击,成功地将比赛拖入了点球大战。最终,塞尔维亚队凭借出色的门将表现和队员们的冷静射门,成功地战胜了德国队,赢得了宝贵的三分。
2024-06-02 15:40:21
根西岛,一个位于英吉利海峡上的小岛,以其美丽的风景和独特的文化而闻名。然而,这个小岛并不满足于仅仅是一个旅游胜地,他们有着更大的抱负——举办2024年欧洲杯。作为一个小岛,根西岛的挑战是巨大的。他们需要克服地理上的限制,扩建现有的体育设施,并建造新的场馆来满足比赛的需求。这不仅需要大量的资金投入,还需要精确的规划和执行。然而,根西岛并不是没有经验的新手。
2024-06-02 13:51:43
丹麦队在欧洲杯赛场上遭遇了一场淘汰之痛,这场比赛让球迷们备受打击。尽管他们表现出色,但最终还是无法晋级下一轮比赛。在这场比赛中,丹麦队展现了强大的实力和团队合作精神。他们在场上展现出了顽强的拼搏精神,并且给对手带来了很大的压力。他们的进攻组织能力和防守实力都表现出色,但可惜的是最终没有取得胜利。这场比赛中,丹麦队的球员们付出了巨大的努力。他们奋力拼搏,努力争取每一个机会。
2024-06-02 13:51:13