赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-08-10 | 沃森 | 4 : 3 | 维斯顿 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英议南 | 2024-04-20 | 维斯顿 | 2 : 4 | 沃森 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英议南 | 2023-12-06 | 沃森 | 0 : 4 | 维斯顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,维斯顿胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-10-26 | 艾维利 | 1 : 4 | 维斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2024-10-23 | 维斯顿 | 2 : 0 | 萨里斯贝利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2024-10-19 | 博瑞汉姆 | 0 : 0 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2024-10-05 | 维斯顿 | 3 : 1 | 威灵 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-02 | 茨伯翰 | 0 : 1 | 维斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 维斯顿 | 1 : 1 | 茨伯翰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-09-21 | 杜金 | 1 : 1 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-09-07 | 维斯顿 | 0 : 0 | 圣阿尔班斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2024-09-04 | 史洛治 | 0 : 2 | 维斯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2024-08-31 | 侯恩乔奇 | 2 : 3 | 维斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,维斯顿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-10-30 | 沃森 | 2 : 0 | 巴斯城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2024-10-26 | 史洛治 | 3 : 4 | 沃森 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英议南 | 2024-10-23 | 沃森 | 1 : 2 | 托基联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2024-10-19 | 汤桥天使 | 2 : 3 | 沃森 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2024-10-09 | 威灵 | 0 : 1 | 沃森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-10-05 | 梅德斯托联 | 2 : 0 | 沃森 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 达特福德队 | 1 : 3 | 沃森 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议南 | 2024-09-21 | 沃森 | 1 : 1 | 韦茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 哈瓦特 | 2 : 3 | 沃森 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2024-09-07 | 侯恩乔奇 | 0 : 0 | 沃森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃森胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 17 | 21 | 66 | 74 | -8 | 14 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 22 | 12 | 92 | 72 | 20 | 4 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-06 | 维斯顿 | 韦茅斯 | 7天 |
英议南 | 2024-11-09 | 巴斯城 | 维斯顿 | 10天 |
英议南 | 2024-11-19 | 亨默亨普斯特德 | 维斯顿 | 20天 |
英议南 | 2024-11-23 | 维斯顿 | 法恩堡 | 24天 |
英议南 | 2024-11-27 | 托基联 | 维斯顿 | 28天 |
英议南 | 2024-11-30 | 沃森 | 维斯顿 | 31天 |
英议南 | 2024-12-11 | 汉普顿列治蒙堡 | 维斯顿 | 42天 |
英议南 | 2024-12-14 | 维斯顿 | 恩菲尔德镇 | 45天 |
英议南 | 2024-12-21 | 维斯顿 | 东伯尼 | 52天 |
英议南 | 2024-12-26 | 特鲁罗城 | 维斯顿 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-06 | 沃森 | 艾维利 | 7天 |
英议南 | 2024-11-09 | 车斯曼 | 沃森 | 10天 |
英议南 | 2024-11-23 | 沃森 | 车姆斯福特 | 24天 |
英议南 | 2024-11-27 | 法恩堡 | 沃森 | 28天 |
英议南 | 2024-11-30 | 沃森 | 维斯顿 | 31天 |
英议南 | 2024-11-30 | 萨里斯贝利 | 沃森 | 31天 |
英议南 | 2024-12-14 | 沃森 | 圣阿尔班斯 | 45天 |
英议南 | 2024-12-21 | 沃森 | 恩菲尔德镇 | 52天 |
英议南 | 2024-12-26 | 杜金 | 沃森 | 57天 |
英议南 | 2025-01-01 | 沃森 | 东伯尼 | 63天 |