赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-06 | 哈茨 | 2 : 3 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-01-27 | 阿伯丁 | 0 : 2 | 哈茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2023-12-09 | 哈茨 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2023-09-16 | 阿伯丁 | 0 : 2 | 哈茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2023-05-20 | 阿伯丁 | 1 : 2 | 哈茨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2023-01-19 | 阿伯丁 | 0 : 5 | 哈茨 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 6 场交锋,哈茨胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-24 | 凯尔特人 | 4 : 1 | 哈茨 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-11-11 | 哈茨 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 海登海姆 | 2 : 0 | 哈茨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 哈茨 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 基尔马诺克 | 2 : 1 | 哈茨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 哈茨 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 奥莫尼亚 | 0 : 2 | 哈茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 圣米伦 | 0 : 4 | 哈茨 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-06 | 哈茨 | 2 : 3 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 哈茨 | 2 : 1 | 明斯克迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈茨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-24 | 阿伯丁 | 1 : 2 | 圣米伦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-10 | 邓迪FC | 1 : 4 | 阿伯丁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 流浪者 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 邓迪联 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 阿伯丁 | 2 : 2 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 哈茨 | 2 : 3 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-09-28 | 阿伯丁 | 2 : 1 | 邓迪FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-22 | 斯巴顿斯 | 0 : 4 | 阿伯丁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-09-14 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-01 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 罗斯郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿伯丁胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 13 | 56 | 49 | 7 | 4 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 14 | 52 | 52 | 0 | 3 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-29 | 色格拉布鲁日 | 哈茨 | 4天 |
苏超 | 2024-12-01 | 哈茨 | 阿伯丁 | 6天 |
苏超 | 2024-12-07 | 哈茨 | 邓迪FC | 12天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 哥本哈根 | 哈茨 | 18天 |
苏超 | 2024-12-14 | 基尔马诺克 | 哈茨 | 19天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 哈茨 | 佩特罗古 | 25天 |
苏超 | 2024-12-21 | 哈茨 | 圣约翰斯通 | 26天 |
苏超 | 2024-12-26 | 哈茨 | 希伯尼安 | 31天 |
苏超 | 2024-12-29 | 罗斯郡 | 哈茨 | 34天 |
苏超 | 2025-01-02 | 哈茨 | 马瑟韦尔 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-27 | 希伯尼安 | 阿伯丁 | 2天 |
苏超 | 2024-12-01 | 哈茨 | 阿伯丁 | 6天 |
苏超 | 2024-12-05 | 阿伯丁 | 凯尔特人 | 10天 |
苏超 | 2024-12-07 | 阿伯丁 | 圣约翰斯通 | 12天 |
苏超 | 2024-12-14 | 流浪者 | 阿伯丁 | 19天 |
苏超 | 2024-12-21 | 阿伯丁 | 希伯尼安 | 26天 |
苏超 | 2024-12-26 | 基尔马诺克 | 阿伯丁 | 31天 |
苏超 | 2024-12-29 | 邓迪联 | 阿伯丁 | 34天 |
苏超 | 2025-01-02 | 阿伯丁 | 罗斯郡 | 38天 |
苏超 | 2025-01-05 | 马瑟韦尔 | 阿伯丁 | 41天 |