赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-05-04 | 巴沃斯 | 1 : 1 | 瑞普斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2023-10-28 | 瑞普斯威尔 | 2 : 0 | 巴沃斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2023-05-27 | 瑞普斯威尔 | 3 : 1 | 巴沃斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴沃斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 巴沃斯 | 2 : 2 | 布鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 布雷特雷 | 1 : 0 | 巴沃斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 巴沃斯 | 0 : 1 | 巴登 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 卢加诺U21 | 4 : 3 | 巴沃斯 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 巴沃斯 | 2 : 1 | 伯尔尼年轻人U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 布勒 | 1 : 2 | 巴沃斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 巴沃斯 | 1 : 4 | 沃韦体育 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 德勒蒙特 | 1 : 1 | 巴沃斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 巴沃斯 | 0 : 1 | FC天堂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 巴塞尔B队 | 0 : 3 | 巴沃斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴沃斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 琉森U21 | 3 : 3 | 瑞普斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 克里恩斯 | 2 : 0 | 瑞普斯威尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 瑞普斯威尔 | 3 : 2 | 苏黎世B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 比尔 | 0 : 1 | 瑞普斯威尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 瑞普斯威尔 | 0 : 1 | 布鲁尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 布雷特雷 | 0 : 0 | 瑞普斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 卢加诺U21 | 3 : 2 | 瑞普斯威尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 瑞普斯威尔 | 2 : 1 | 巴登 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士杯 | 2024-09-14 | 卢加诺 | 3 : 1 | 瑞普斯威尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 瑞普斯威尔 | 3 : 1 | 伯尔尼年轻人U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,瑞普斯威尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 10 | 15 | 45 | 65 | -20 | 14 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 17 | 12 | 59 | 54 | 5 | 5 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-02 | 巴沃斯 | 比尔 | 4天 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 苏黎世B队 | 巴沃斯 | 11天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 巴沃斯 | 瑞普斯威尔 | 18天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 巴沃斯 | 琉森U21 | 25天 |
瑞士甲 | 2025-02-16 | 格朗德萨孔内 | 巴沃斯 | 110天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 巴沃斯 | 查姆 | 116天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 巴沃斯 | 克里恩斯 | 123天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 巴塞尔B队 | 巴沃斯 | 130天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 巴沃斯 | FC天堂 | 137天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 德勒蒙特 | 巴沃斯 | 144天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | 格朗德萨孔内 | 瑞普斯威尔 | 4天 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 瑞普斯威尔 | 查姆 | 11天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 巴沃斯 | 瑞普斯威尔 | 18天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 巴塞尔B队 | 瑞普斯威尔 | 25天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 瑞普斯威尔 | FC天堂 | 109天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 德勒蒙特 | 瑞普斯威尔 | 116天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 瑞普斯威尔 | 沃韦体育 | 123天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 布勒 | 瑞普斯威尔 | 130天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 瑞普斯威尔 | 伯尔尼年轻人U21 | 137天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 卢加诺U21 | 瑞普斯威尔 | 144天 |