赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-19 | 德勒蒙特 | 1 : 0 | 布勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-02-25 | 德勒蒙特 | 2 : 2 | 布勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2023-08-31 | 布勒 | 0 : 1 | 德勒蒙特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,布勒胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 布勒 | 2 : 3 | 克里恩斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 布勒 | 2 : 1 | 沃韦体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 德勒蒙特 | 1 : 0 | 布勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 布勒 | 2 : 0 | FC天堂 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 巴塞尔B队 | 2 : 2 | 布勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 布勒 | 1 : 2 | 巴沃斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 查姆 | 0 : 0 | 布勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 布勒 | 4 : 2 | 格朗德萨孔内 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 琉森U21 | 2 : 3 | 布勒 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 布勒 | 0 : 5 | 瑞普斯威尔 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,布勒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 德勒蒙特 | 0 : 1 | 卢加诺U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 德勒蒙特 | 1 : 0 | 布勒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 沃韦体育 | 1 : 1 | 德勒蒙特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 德勒蒙特 | 1 : 1 | 克里恩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 德勒蒙特 | 2 : 1 | FC天堂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 德勒蒙特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 德勒蒙特 | 1 : 1 | 巴沃斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 查姆 | 1 : 0 | 德勒蒙特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 德勒蒙特 | 2 : 3 | 格朗德萨孔内 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-29 | 德勒蒙特 | 0 : 3 | 瑞普斯威尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,德勒蒙特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 11 | 17 | 49 | 57 | -8 | 13 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 5 | 67 | 38 | 29 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | 布勒 | 伯尔尼年轻人U21 | 4天 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 卢加诺U21 | 布勒 | 11天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 布勒 | 巴登 | 18天 |
瑞士甲 | 2024-11-24 | 布勒 | 布雷特雷 | 25天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 布鲁尔 | 布勒 | 109天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 布勒 | 比尔 | 116天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 苏黎世B队 | 布勒 | 123天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 布勒 | 瑞普斯威尔 | 130天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 琉森U21 | 布勒 | 137天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 布勒 | 格朗德萨孔内 | 144天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-31 | 德勒蒙特 | 伯尔尼年轻人U21 | 1天 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 德勒蒙特 | 巴登 | 5天 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 布雷特雷 | 德勒蒙特 | 11天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 德勒蒙特 | 布鲁尔 | 18天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 德勒蒙特 | 比尔 | 25天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 苏黎世B队 | 德勒蒙特 | 109天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 德勒蒙特 | 瑞普斯威尔 | 116天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 琉森U21 | 德勒蒙特 | 123天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 德勒蒙特 | 格朗德萨孔内 | 130天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 查姆 | 德勒蒙特 | 137天 |