赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-08-28 | 清莱联 | 0 : 2 | 巴吞联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-04-06 | 巴吞联 | 3 : 2 | 清莱联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2023-12-28 | 清莱联 | 2 : 2 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,清莱联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-15 | 蒙通联 | 1 : | 清莱联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-12-07 | 清莱联 | 1 : 2 | 佛统联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-11-30 | 素可泰 | 0 : 0 | 清莱联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-11-24 | 清莱联 | 2 : 0 | 廊莫那浦府 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-11-09 | 呵叻府 | 2 : 0 | 清莱联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-11-03 | 清莱联 | 0 : 2 | 罗勇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-27 | 曼谷联 | 2 : 1 | 清莱联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-10-20 | 清莱联 | 0 : 1 | 拉查武里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-10-04 | 南奔勇士 | 0 : 2 | 清莱联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-09-29 | 清莱联 | 0 : 3 | 乌泰他尼森林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,清莱联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-01 | 曼谷联 | 0 : 1 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-11-24 | 巴吞联 | 0 : 1 | 呵叻府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-11-09 | 乌泰他尼森林 | 1 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-11-04 | 巴吞联 | 2 : 2 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 佛统联 | 1 : 3 | 巴吞联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-10-19 | 巴吞联 | 1 : 1 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 巴吞联 | 2 : 2 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
东盟锦标 | 2024-09-25 | 柴桢 | 1 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴吞联 | 2 : 1 | 泰港 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-14 | 廊莫那浦府 | 1 : 1 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴吞联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 10 | 44 | 42 | 2 | 5 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 13 | 42 | 39 | 3 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-04 | 清莱联 | 泰港 | 17天 |
泰超 | 2025-01-11 | 武里南联 | 清莱联 | 24天 |
泰超 | 2025-01-18 | 清莱联 | 巴吞联 | 31天 |
泰超 | 2025-01-25 | 巴蜀府 | 清莱联 | 38天 |
泰超 | 2025-02-01 | 清莱联 | 佛统联 | 45天 |
泰超 | 2025-02-08 | 蒙通联 | 清莱联 | 52天 |
泰超 | 2025-02-15 | 清莱联 | 乌泰他尼森林 | 59天 |
泰超 | 2025-02-22 | 南奔勇士 | 清莱联 | 66天 |
泰超 | 2025-03-01 | 清莱联 | 拉查武里 | 73天 |
泰超 | 2025-03-08 | 曼谷联 | 清莱联 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-29 | 巴吞联 | 武里南联 | 11天 |
泰超 | 2025-01-04 | 罗勇 | 巴吞联 | 17天 |
东盟锦标 | 2025-01-08 | 巴吞联 | 清化 | 21天 |
泰超 | 2025-01-11 | 巴吞联 | 拉查武里 | 24天 |
泰超 | 2025-01-18 | 清莱联 | 巴吞联 | 31天 |
东盟锦标 | 2025-01-22 | 掸邦联 | 巴吞联 | 35天 |
泰超 | 2025-01-25 | 巴吞联 | 孔敬联 | 38天 |
泰超 | 2025-02-01 | 廊莫那浦府 | 巴吞联 | 45天 |
泰超 | 2025-02-08 | 巴吞联 | 泰港 | 52天 |
泰超 | 2025-02-15 | 武里南联 | 巴吞联 | 59天 |