赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-09-14 | 巴利镇 | 0 : 4 | 新圣徒 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
威超 | 2023-10-21 | 新圣徒 | 6 : 2 | 巴利镇 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
威超 | 2023-08-26 | 巴利镇 | 2 : 2 | 新圣徒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,新圣徒胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-10-27 | 新圣徒 | 4 : 2 | 艾伯里斯特夫 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 阿斯塔纳 | 0 : 2 | 新圣徒 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
威超 | 2024-10-16 | 弗林特镇 | 0 : 5 | 新圣徒 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
威超 | 2024-10-12 | 卡迪夫都市大学 | 0 : 3 | 新圣徒 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
威超 | 2024-10-10 | 卡纳芬 | 2 : 1 | 新圣徒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 新圣徒 | 0 : 2 | 佛罗伦萨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
威超 | 2024-09-28 | 新圣徒 | 6 : 1 | 纽顿 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
威超 | 2024-09-25 | 巴拉城 | 3 : 2 | 新圣徒 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
威超 | 2024-09-21 | 新圣徒 | 1 : 2 | 佩尼邦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威联杯 | 2024-09-18 | 新圣徒 | 1 : 0 | 空中巴士 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,新圣徒胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-10-26 | 巴利镇 | 2 : 1 | 弗林特镇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威联杯 | 2024-10-23 | 佩尼邦 | 2 : 3 | 巴利镇 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威杯 | 2024-10-19 | 卡尔路伊利 | 3 : 3 | 巴利镇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
威超 | 2024-10-16 | 巴利镇 | 4 : 2 | 纽顿 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
威超 | 2024-10-12 | 布里顿费里 | 1 : 3 | 巴利镇 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威超 | 2024-10-05 | 巴利镇 | 1 : 4 | 佩尼邦 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
威超 | 2024-09-28 | 艾伯里斯特夫 | 0 : 1 | 巴利镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
威超 | 2024-09-25 | 巴利镇 | 1 : 1 | 西哈弗福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威联杯 | 2024-09-18 | 巴利镇 | 4 : 1 | 特雷托馬斯藍鳥 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
威超 | 2024-09-14 | 巴利镇 | 0 : 4 | 新圣徒 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴利镇胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 7 | 1 | 29 | 9 | 20 | 1 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 7 | 14 | 36 | 54 | -18 | 9 | 22% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-10-31 | 康纳斯码头 | 新圣徒 | 1天 |
威超 | 2024-11-02 | 巴利镇 | 新圣徒 | 4天 |
威超 | 2024-11-09 | 新圣徒 | 西哈弗福德 | 11天 |
威联杯 | 2024-11-14 | 新圣徒 | 巴拉城 | 15天 |
威超 | 2024-11-23 | 新圣徒 | 佩尼邦 | 25天 |
威超 | 2024-12-04 | 巴拉城 | 新圣徒 | 35天 |
威超 | 2024-12-07 | 新圣徒 | 纽顿 | 38天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 新圣徒 | 帕纳辛纳科斯 | 44天 |
威超 | 2024-12-26 | 卡纳芬 | 新圣徒 | 58天 |
威超 | 2025-01-01 | 新圣徒 | 康纳斯码头 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-02 | 巴利镇 | 新圣徒 | 4天 |
威超 | 2024-11-09 | 巴利镇 | 康纳斯码头 | 11天 |
威超 | 2024-11-23 | 卡纳芬 | 巴利镇 | 25天 |
威超 | 2024-12-04 | 巴利镇 | 卡迪夫都市大学 | 35天 |
威超 | 2024-12-07 | 巴拉城 | 巴利镇 | 39天 |
威超 | 2024-12-26 | 巴利镇 | 佩尼邦 | 58天 |
威超 | 2025-01-01 | 布里顿费里 | 巴利镇 | 64天 |
威超 | 2025-01-11 | 巴利镇 | 西哈弗福德 | 74天 |