赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-09-14 | 苏维埃之翼 | 2 : 0 | 喀山 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-04-15 | 喀山 | 0 : 2 | 苏维埃之翼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2023-08-19 | 苏维埃之翼 | 1 : 2 | 喀山 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-12 | 苏维埃之翼 | 1 : 0 | 喀山 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,喀山红宝石胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-10-27 | 喀山 | 2 : 1 | 奥伦堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-10-24 | 喀山 | 1 : 0 | 阿克伦托格里蒂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-21 | 莫斯科迪纳摩 | 4 : 0 | 喀山 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 格罗兹尼 | 0 : 2 | 喀山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄杯 | 2024-10-01 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 0 | 喀山 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-09-28 | 喀山 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-09-22 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 1 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-09-18 | 喀山 | 0 : 2 | 泽尼特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-09-14 | 苏维埃之翼 | 2 : 0 | 喀山 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-09-01 | 喀山 | 0 : 1 | 莫斯巴达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,喀山红宝石胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-10-28 | 克拉斯诺 | 2 : 1 | 苏维埃之翼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄杯 | 2024-10-25 | 莫斯科迪纳摩 | 6 : 3 | 苏维埃之翼 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 |
俄超 | 2024-10-20 | 苏维埃之翼 | 2 : 2 | 奥伦堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 苏维埃之翼 | 0 : 1 | 莫火车头 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄杯 | 2024-10-03 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 3 : 3 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
俄超 | 2024-09-29 | 莫希姆基 | 0 : 0 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-09-23 | 苏维埃之翼 | 1 : 1 | 格罗兹尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-09-20 | 苏维埃之翼 | 1 : 4 | 莫斯巴达 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
俄超 | 2024-09-14 | 苏维埃之翼 | 2 : 0 | 喀山 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-09-01 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 0 | 苏维埃之翼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏维埃之翼胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 10 | 31 | 38 | -7 | 8 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 14 | 32 | 45 | -13 | 12 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-02 | 莫火车头 | 喀山 | 3天 |
俄超 | 2024-11-11 | 喀山 | 克拉斯诺 | 12天 |
俄超 | 2024-11-24 | 喀山 | 阿克伦托格里蒂 | 25天 |
俄超 | 2024-12-01 | 莫斯科中央陆军 | 喀山 | 32天 |
俄超 | 2024-12-08 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 喀山 | 39天 |
俄超 | 2025-03-02 | 格罗兹尼 | 喀山 | 123天 |
俄超 | 2025-03-09 | 喀山 | 莫斯巴达 | 130天 |
俄超 | 2025-03-16 | 喀山 | 下诺夫哥罗德 | 137天 |
俄超 | 2025-03-30 | 泽尼特 | 喀山 | 151天 |
俄超 | 2025-04-06 | 苏维埃之翼 | 喀山 | 158天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-03 | 阿克伦托格里蒂 | 苏维埃之翼 | 4天 |
俄超 | 2024-11-10 | 苏维埃之翼 | 莫斯科中央陆军 | 11天 |
俄超 | 2024-11-24 | 苏维埃之翼 | 格罗兹尼 | 25天 |
俄超 | 2024-12-01 | 泽尼特 | 苏维埃之翼 | 32天 |
俄超 | 2024-12-08 | 罗斯托夫 | 苏维埃之翼 | 39天 |
俄超 | 2025-03-02 | 克拉斯诺 | 苏维埃之翼 | 123天 |
俄超 | 2025-03-09 | 苏维埃之翼 | 阿克伦托格里蒂 | 130天 |
俄超 | 2025-03-16 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 苏维埃之翼 | 137天 |
俄超 | 2025-03-30 | 苏维埃之翼 | 莫火车头 | 151天 |
俄超 | 2025-04-06 | 苏维埃之翼 | 喀山 | 158天 |