赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-09-22 | 柔佛新山 | 6 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
马足总 | 2024-06-15 | 吉兰丹DN | 0 : 4 | 柔佛新山 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2023-10-28 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 吉兰丹DN | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2023-05-13 | 吉兰丹DN | 0 : 6 | 柔佛新山 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,吉兰丹达鲁纳英胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-12-18 | 吉兰丹DN | 0 : 5 | 皇家警察 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
马来杯 | 2024-11-30 | 吉兰丹DN | 1 : 3 | 霹雳FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
马来杯 | 2024-11-22 | 霹雳FC | 3 : 0 | 吉兰丹DN | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2024-10-18 | 吉隆坡城 | 3 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-09-27 | 吉兰丹DN | 3 : 2 | 森美兰 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2024-09-22 | 柔佛新山 | 6 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
马来超 | 2024-08-26 | 吉兰丹DN | 0 : 1 | 古晋城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-08-10 | 吉兰丹DN | 0 : 2 | 雪州 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-08-01 | 吉兰丹DN | 0 : 3 | 槟城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2024-07-26 | 霹雳FC | 3 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉兰丹达鲁纳英胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-12-08 | 吉隆坡城 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 武里南联 | 0 : 0 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来杯 | 2024-11-30 | 巡游者 | 0 : 6 | 柔佛新山 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
马来超 | 2024-11-10 | 柔佛新山 | 5 : 0 | 霹雳FC | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2024-11-01 | 柔佛新山 | 4 : 0 | 森美兰 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2024-10-27 | 柔佛新山 | 3 : 0 | 雪州 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 上海申花 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-09-27 | 古晋城 | 1 : 2 | 柔佛新山 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-09-22 | 柔佛新山 | 6 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
马来超 | 2024-09-12 | 槟城 | 0 : 5 | 柔佛新山 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,柔佛新山胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 4 | 17 | 29 | 65 | -36 | 12 | 15% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 25 | 0 | 100 | 7 | 93 | 1 | 96% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-02-26 | 吉兰丹DN | 古晋城 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|