赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-09-21 | FC东京 | 2 : 0 | 浦和红钻 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-04-03 | 浦和红钻 | 1 : 2 | FC东京 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2023-07-08 | FC东京 | 0 : 0 | 浦和红钻 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,浦和红钻胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-12-08 | 新潟天鹅 | 0 : 0 | 浦和红钻 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-11-30 | 浦和红钻 | 0 : 1 | 福冈黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-11-22 | 川崎前锋 | 1 : 1 | 浦和红钻 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-11-10 | 广岛三箭 | 0 : 3 | 浦和红钻 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-30 | 浦和红钻 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-10-23 | 柏太阳神 | 0 : 1 | 浦和红钻 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-10-19 | 浦和红钻 | 1 : 2 | 东京绿茵 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-10-05 | 大阪樱花 | 1 : 0 | 浦和红钻 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | 浦和红钻 | 0 : 1 | 神户胜利船 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-09-21 | FC东京 | 2 : 0 | 浦和红钻 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,浦和红钻胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-12-08 | 大阪樱花 | 0 : 3 | FC东京 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-11-30 | FC东京 | 1 : 2 | 磐田喜悦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-11-09 | FC东京 | 0 : 3 | 町田泽维亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-11-03 | 湘南丽海 | 2 : 0 | FC东京 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-18 | FC东京 | 2 : 0 | 神户胜利船 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-10-12 | 水户蜀葵 | 3 : 2 | FC东京 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
日职联 | 2024-10-05 | 鸟栖砂岩 | 1 : 1 | FC东京 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | FC东京 | 3 : 1 | 横滨水手 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
日职联 | 2024-09-21 | FC东京 | 2 : 0 | 浦和红钻 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-09-14 | 名古屋鲸鱼 | 1 : 4 | FC东京 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,FC东京胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 7 | 42 | 27 | 15 | 4 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 15 | 42 | 46 | -4 | 11 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|